| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
LW1500
STIER

Düşük enerji tüketimi
Son durulama suyu, ısı kaybını en aza indirmek ve işletme maliyetlerini azaltmak için bir sonraki temizlik ısı yalıtım tasarımında kullanılır.
| Şartname | |||||||||||||||
HAYIR. | LW1500A | LW1500A Pro | LW1500B | LW1500B Pro | |||||||||||
Elektrikli ısıtma) | Buharlı ısıtma | Elektrikli ısıtma) | Buharlı ısıtma | Elektrikli ısıtma) | Buharlı ısıtma | Elektrikli ısıtma) | Buharlı ısıtma | ||||||||
Genel boyutları | G2050xD880xY2085 (2800) mm | G2050xD880xY1850 (2450) mm | |||||||||||||
İç boyutlar | G1550xD795xY1135 mm | G1550xD795xY960 mm | |||||||||||||
Temizlik zamanı | 4-6 dakika | ||||||||||||||
Sıcaklığı yıkayın | 60°C | 85°C | 60°C | 85°C | |||||||||||
Ağırlık | 450kg | ||||||||||||||
| Güç kaynağı | |||||||||||||||
Güç kaynağı | 380V/50Hz | ||||||||||||||
Toplam güç | 28 kW | 4 kW | 28 kW | 4 kW | 28 kW | 4 kW | 28 kW | 4 kW | |||||||
Isıtma gücü | 24 kW | / | 24 kW | / | 24 kW | / | 24 kW | / | |||||||
Akış bağlantısı | |||||||||||||||
Buhar basıncı | / | 3-5 bar | / | 3-5 bar | / | 3-5 bar | / | 3-5 bar | |||||||
Su giriş bağlantısı | |||||||||||||||
Emme basıncı | ≥4 kg | ||||||||||||||
Suyun akışı | ≥20 L/dk | ||||||||||||||
Giriş konektörü | Ulusal standart hızlı bağlantı musluğu veya konektörü | ||||||||||||||
| Sıkıştırılmış gaz | |||||||||||||||
Sıkıştırılmış gaz basıncı | 0.3-0.7MPa | ||||||||||||||
Basınçlı hava akışı | 100L/dak | ||||||||||||||
Basınçlı hava çapı | 6 mm | ||||||||||||||
| Drenaj konektörü | |||||||||||||||
Drenaj konektörü | ≥50mm sıcaklık dayanımı 90°C | ||||||||||||||
| Egzoz bağlantısı | |||||||||||||||
Egzoz konektörü | ≥63mm sıcaklık dayanımı 90°C | ||||||||||||||

STIER (Guangzhou) Instrument Co., Ltd.
Adres: 207, Bina 4, Qixi Yaratıcı Endüstri Parkı, No. 24 Xinyi Yolu, Liwan Bölgesi, Guangzhou, Çin
Telefon: +86-20-81579281
E-posta: info@stier-instrument.com
Web sitesi: www.stier-instrument.com

Düşük enerji tüketimi
Son durulama suyu, ısı kaybını en aza indirmek ve işletme maliyetlerini azaltmak için bir sonraki temizlik ısı yalıtım tasarımında kullanılır.
| Şartname | |||||||||||||||
HAYIR. | LW1500A | LW1500A Pro | LW1500B | LW1500B Pro | |||||||||||
Elektrikli ısıtma) | Buharlı ısıtma | Elektrikli ısıtma) | Buharlı ısıtma | Elektrikli ısıtma) | Buharlı ısıtma | Elektrikli ısıtma) | Buharlı ısıtma | ||||||||
Genel boyutları | G2050xD880xY2085 (2800) mm | G2050xD880xY1850 (2450) mm | |||||||||||||
İç boyutlar | G1550xD795xY1135 mm | G1550xD795xY960 mm | |||||||||||||
Temizlik zamanı | 4-6 dakika | ||||||||||||||
Sıcaklığı yıkayın | 60°C | 85°C | 60°C | 85°C | |||||||||||
Ağırlık | 450kg | ||||||||||||||
| Güç kaynağı | |||||||||||||||
Güç kaynağı | 380V/50Hz | ||||||||||||||
Toplam güç | 28 kW | 4 kW | 28 kW | 4 kW | 28 kW | 4 kW | 28 kW | 4 kW | |||||||
Isıtma gücü | 24 kW | / | 24 kW | / | 24 kW | / | 24 kW | / | |||||||
Akış bağlantısı | |||||||||||||||
Buhar basıncı | / | 3-5 bar | / | 3-5 bar | / | 3-5 bar | / | 3-5 bar | |||||||
Su giriş bağlantısı | |||||||||||||||
Emme basıncı | ≥4 kg | ||||||||||||||
Suyun akışı | ≥20 L/dk | ||||||||||||||
Giriş konektörü | Ulusal standart hızlı bağlantı musluğu veya konektörü | ||||||||||||||
| Sıkıştırılmış gaz | |||||||||||||||
Sıkıştırılmış gaz basıncı | 0.3-0.7MPa | ||||||||||||||
Basınçlı hava akışı | 100L/dak | ||||||||||||||
Basınçlı hava çapı | 6 mm | ||||||||||||||
| Drenaj konektörü | |||||||||||||||
Drenaj konektörü | ≥50mm sıcaklık dayanımı 90°C | ||||||||||||||
| Egzoz bağlantısı | |||||||||||||||
Egzoz konektörü | ≥63mm sıcaklık dayanımı 90°C | ||||||||||||||

STIER (Guangzhou) Instrument Co., Ltd.
Adres: 207, Bina 4, Qixi Yaratıcı Endüstri Parkı, No. 24 Xinyi Yolu, Liwan Bölgesi, Guangzhou, Çin
Telefon: +86-20-81579281
E-posta: info@stier-instrument.com
Web sitesi: www.stier-instrument.com